| 2 cuotas de $25.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.999,00 |
| 1 cuota de $51.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.999,00 |
| 2 cuotas de $30.767,81 | Total $61.535,62 | |
| 3 cuotas de $21.023,19 | Total $63.069,59 | |
| 6 cuotas de $11.793,37 | Total $70.760,24 | |
| 9 cuotas de $8.829,43 | Total $79.464,87 | |
| 12 cuotas de $7.421,55 | Total $89.058,69 | |
| 24 cuotas de $5.538,11 | Total $132.914,64 |
| 3 cuotas de $22.156,77 | Total $66.470,32 | |
| 6 cuotas de $12.202,43 | Total $73.214,59 |
| 3 cuotas de $22.387,30 | Total $67.161,91 | |
| 6 cuotas de $12.289,96 | Total $73.739,78 | |
| 9 cuotas de $9.196,31 | Total $82.766,81 | |
| 12 cuotas de $7.531,62 | Total $90.379,46 |
| 18 cuotas de $6.108,14 | Total $109.946,69 |
La Colchoneta 100X40X3 es la opción ideal para quienes buscan comodidad y funcionalidad en su rutina de ejercicios. Con unas dimensiones de 100 cm de largo y 40 cm de ancho, su espesor de 30 mm proporciona un soporte adecuado para diversas actividades físicas. Fabricada en material CORDURA y FRISELINA DEBAJO, es resistente y duradera, perfecta para entrenamientos intensos. Este producto incluye una rusa de 6 kg, un par de tobilleras y un par de mancuernas de 3 kg, lo que lo convierte en una solución integral para fortalecer y tonificar el cuerpo. La combinación de estos accesorios permite realizar una amplia variedad de ejercicios, adaptándose a diferentes niveles de habilidad y objetivos de entrenamiento. La colchoneta no es plegable, lo que garantiza una superficie estable durante el uso, ideal para ejercicios de suelo y estiramientos. Aunque no es antideslizante ni a prueba de agua, su diseño y material aseguran una experiencia de entrenamiento cómoda y efectiva. Con el modelo COLCHO KIT 120, Mr Gym Fitness ofrece un producto que se adapta a las necesidades de quienes buscan mejorar su condición física en casa o en el gimnasio. Es una excelente opción para quienes desean incorporar variedad a su rutina de ejercicios y maximizar sus resultados.
